Bom dia a todos
É com alegria venho anunciar que estamos trocando de servidor, atualmente es
Leia Mais › Login da conta
Informações
Versão | Season 8 | |
Exp | 3000x | 4000x | 6000x | |
Master Exp | 300x | 400x | 600x | |
Drop | 30% | 60% | 90% | |
Contas | 60 | |
Personagem | 106 | |
Guilds | 4 | |
Users On | 5 | |
Servidor | Online... Online |
Castle Siege
Estágio
Estágio
Período de Registro de Guild
Batalha do Castle Siege
Batalha do Castle Siege
5 dias 4 horas
Top Level
Personagem | Classe | Level |
---|---|---|
![]() | Blade Master | 876 |
![]() | Grand Master | 830 |
![]() | Grand Master | 806 |
![]() | Grand Master | 800 |
![]() | Blade Master | 725 |
Top resets
Personagem | Classe | Resets |
---|---|---|
![]() | Grand Master | 1.591 |
![]() | Blade Master | 1.139 |
![]() | Blade Master | 1.001 |
![]() | Lord Emperor | 990 |
![]() | Grand Master | 959 |
Top Guilds